Temas Livres Aprovados
|
Apresentação Pôster |
|
| 23/11/2006 | |
| 7630 | Velocidade de recuperação da frequência cardíaca no pós-esforço em diferentes protocolos de recuperação ativa: 1,5mph/2,5% vs. 40% da velocidade e inclinação de pico |
| 7640 | Qualidade de vida após infarto agudo do miocardio:avaliação com os questionários MAC NEW QLMI e SF-36 |
| 7652 | Programas de exercícios físicos aplicados à pacientes cardiopatas. |
| 7656 | Ergoespitometria em portadores de insuficiência cardíaca crônica: correlação dos índices de qualidade de vida com as variáveis ventilatórias e hemodinâmicas e com a massa muscular esquelética. |
| 7722 | Atividade aeróbica como tratamento de hipertensão em pacientes idosos |
| 7768 | Novo escore pós-teste simplificado para aplicação no coronariopata estável |
| 7946 | Benefícios da Reabilitação Não Supervisionada na Doença Coronária |
| 7952 | Prevalência dos pródromos na síncope vasovagal vasodepressora e mista: estudo piloto |
| 7963 | Características Ecocardiográficas e Eletrocardiográficas de Surfistas Brasileiros da Elite Mundial |
| 7965 | Análise do perfil da pacientes submetidos a teste de esforço e cintilografia miocárdica através do método de Diamond-Forrester |
| 7967 | Avaliacão do descenso da frequência cardíaca no 1º minuto da recuperacão em cardiopatas com uso de beta-bloqueador submetidos ao programa de reabilitacão cardiaca |
| 7973 | Estratificação de isquemia Pós Infarto Agudo do Miocárdio através do Teste Ergométrico |
| 7978 | Avaliação da Força Muscular nos participantes do Projeto PREVENCÁRDIO da UFSM |
| 7979 | Reabilitação Cardíaca fase II – efeitos de um protocolo diferenciado no ambulatório de Fisioterapia do HUSM |
| 7980 | Avaliação da qualidade de vida nos pacientes do projeto Revicardio |
| 7981 | Reabilitação cardiopulmonar e metabólica na disfunção cardíaca leve: Aderência e freqüência mínima de sessões de treinamento |
| 7982 | Relação entre a redução da frequência cardíaca de recuperação e os marcadores antropométricos de obesidade: índice de massa corporal, circunferência abdominal e índice de conicidade |
| 7983 | Importância do protocolo de avaliação da composição corpórea no resultado da bioimpedância elétrica |
| 7986 | O exercício físico como fator desencadeante de síncope neurocardiogênica |
| 7987 | Cinética cardiorespiratória de indivíduos hipertensos e hiperreativos em resposta ao esforço físico incremental máximo em esteira |
| 7988 | Influência dos betabloqueadores na freqüência cardíaca do limiar anaeróbio na insuficiência cardíaca. |
| 7990 | Efeito da atividade física regular sobre parâmetros cardiopulmonares analisados em um teste ergoespirométrico máximo em indivíduos com peso elevado |
| 7991 | A importância do teste cardiopulmonar máximo na individualização do treinamento aeróbio |
| 7994 | Correlação entre índices antropométricos e distribuição de gordura corporal em mulheres idosas |
| 7995 | Efeitos de diferentes programas de exercícios físicos sobre os componentes da Síndrome Metabólica |
| 7996 | Etapas e barreiras relacionadas à adesão de indivíduos portadores de DAC ao programa de reabilitação cardíaca do ICSC |
| 7997 | Efeitos do programa de reabilitação cardíaca do ICSC na adesão de hábitos de vida saudáveis. |
| 8000 | Avaliação postural dos portadores de DAC participantes do programa de reabilitação cardíaca do NCME/CEFID/UDESC |
| 8001 | Perfil inicial de 103 participantes de Projeto de prevenção baseado em mudança do estilo de vida (Prevencárdio) |
| 8002 | Prevalência de obesidade e hipertensão em crianças e adolescentes de uma escola pública de Florianópolis |
| 8005 | Hábitos de vida e prevalência de obesidade em crianças e adolescentes de uma escola pública de Florianópolis |
| 8006 | Perfil inicial dos participantes do projeto Prevencárdio de acordo com os fatores de risco cardiovasculares (por faixas de distribuição%) |
| 8007 | O fator idade e sua importância no tempo de aderência de “preventivos” no programa de reabilitação cardíaca. |
| 8008 | O fator idade e sua importância no tempo de aderência de “hipertensos” no programa de reabilitação cardíaca |
| 24/11/2006 | |
| 8009 | O fator idade e sua importância no tempo de aderência de “revascularizados” no programa de reabilitação cardíaca. |
| 8011 | O fator idade e sua importância no tempo de aderência de “infartados” no programa de reabilitação cardíaca |
| 8012 | Impacto das alterações comportamentais no perfil dos participantes de um projeto de prevenção em cardiologia (Prevencárdio) |
| 8013 | Mudanças do perfil dos participantes de um projeto de prevenção em cardiologia (Prevencárdio). |
| 8014 | Impacto de um programa de atividade física aeróbica na cardioproteção de crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade |
| 8015 | Melhora do perfil oxidativo em ratos submetidos ao exercício agudo de moderada intensidade |
| 8017 | Testes ergométricos em jovens – influência das diretrizes na indicação de exames em crianças sem cardiopatia estrutural |
| 8018 | Cinética cardiorrespiratória de indivíduos obesos durante exercício progressivo máximo em esteira ergométrica |
| 8019 | Aderência a um programa supervisionado de reabilitação cardiopulmonar e metabólica em uma empresa de aviação |
| 8020 | Implementação de um serviço de reabilitação cardiopulmonar e metabólica-experiência em uma empresa de aviação |
| 8021 | O exercício no controle do lúpus eritematoso sistêmico associado à síndrome do anticorpo antifosfolípide. Estudo de caso |
| 8023 | Valores de referência para força muscular ventilatória em indivíduos caucasianos de 7 a 12 anos |
| 8024 | Valores de referência para pico de fluxo expiratório em indivíduos caucasianos entre 7 e 12 anos |
| 8025 | Comparação da capacidade funcional e resposta pressórica ao teste ergométrico de mulheres idosas sedentárias e ativas |
| 8026 | Equilíbrio postural e capacidade funcional de mulheres fisicamente ativas e sedentárias com idade acima de 50 anos |
| 8028 | Mulheres fisicamente ativas e sedentárias :as diferenças entre qualidade de vida,capacidade funcional e realização de atividades da vida diária |
| 8029 | VO2 de pico em doentes renais crônicos antes e após treinamento aeróbico durante as sessões de hemodiálise |
| 8032 | Associação entre índices antropométricos e alterações ao ECG e TE em alunos de academia assintomáticos |
| 8034 | Comparação entre o comportamento da freqüência cardíaca nas atividades aeróbias e nos exercícios resistidos para pacientes da reabilitação cardiopulmonar e metabólica. |
| 8036 | Influência da obesidade na capacidade funcional de indivíduos com Síndrome da Apinéia-Hipopnéia Obstrutiva do sono |
| 8037 | Respostas cardiovasculares ao esforço em indivíduos com Síndrome da Apnéia-Hipopnéia Obstrutiva do sono |
| 8038 | Efeitos do exercício físico na claudicação intermitente de portadores de doença arterial obstrutiva periférica |
| 8039 | Avaliação de perda hídrica em maratonistas amadores |
| 8040 | Estilo de vida de adolescente do município de Ijui/RS |
| 8044 | Perfil da Aptidão Física relacionada a Saúde de Universitários |
| 8046 | Grupo terapêutico coração tranquilo |
| 8047 | Broncoespasmo induzido por teste ergométrico em atletas profissionais de futebol. |
| 8048 | Comparação do desempenho físico entre jogadores profissionais de futebol através do teste ergométrico. |
| 8049 | Melhora da capacidade aeróbia avaliada através do teste de caminhada de 6 minutos em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva submetidos a programas de exercícios isotônicos e/ou isométricos |
| 8050 | Avaliação de protocolo combinado dipiridamol-ergometria na rotina clínica |
| 8054 | Perfil dos praticantes de atividade física do programa de prevenção e reabilitação cardiovascular - ProCor/CDS/UFSC |
| 8055 | Etapas e barreiras relacionadas à adesão de indivíduos portadores de DAC participantes do programa de reabilitação cardíaca do ICSC. |
| 8061 | Caracterização da composição corporal dos participantes do Programa de Prevenção e Reabilitação de Doenças Cardiopulmonares e Metabólicas do Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício - UDESC. |
| 8062 | Caracterização da força de membros superiores e inferiores dos participantes do Programa de Prevenção e Reabilitação de Doenças Cardiopulmonares e Metabólicas do Núcleo de Cardiologia e Medicina do Ex |
| 25/11/2006 | |
| 8063 | O uso da meditação no tratamento do paciente hipertenso |
| 8064 | Caracterização da flexibilidade dos participantes do Programa de Prevenção e Reabilitação de Doenças Cardiopulmonares e Metabólicas do Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício - UDESC. |
| 8065 | Reabilitação cardiovascular no programa de saúde da família |
| 8067 | Supradesnivelamento do segmento ST e taquicardia ventricular durante teste ergométrico |
| 8068 | Associação entre fatores de risco cardiovasculares e história familiar em adolescentes |
| 8072 | Avaliação da percepção dolorosa após o uso da corrente interferencial no pós-operatório de cirurgia cardíaca com esternotomia. |
| 8073 | Grupo de reeducação alimentar: a importância da orientação multidisciplinar na busca de hábitos alimentares saudáveis e perda de peso na prevenção e reabilitação de doenças crônico-degenerativas. |
| 8074 | Velocidade e inclinação da esteira ergométrica no protocolo em rampa acima dos 60 anos de idade. |
| 8077 | Estudo piloto da validação da Escala de Humor de Brunel (BRUMS) para detecção de estados alterados de humor em atletas e não atletas brasileiros |
| 8079 | Resultados da reabilitação cardiovascular em pacientes com ICC com duração superior a um ano em um pequeno serviço do interior |
| 8080 | Análise da correlação entre VO2MÁX e capacidade vital em jovens sadios |
| 8081 | A importância do planejamento e do controle na execução de um programa de reabilitação cardíaca |
| 8083 | Validade e confiabilidade da versão brasileira da Escala de Humor de Brunel (BRUMS) em atletas e não atletas brasileiros. |
| 8084 | Alterações hidroeletrolíticas agudas em participantes do Triatlo IRONMAN BRASIL. |
| 8085 | Análise do atendimento na tenda médica aos atletas do triatlo IRONMAN BRASIL 2006 |
| 8087 | Caracterização dos individuos diabéticos tipo II participantes de programa de reabilitação cardiopulmonar e metabólica |
| 8088 | Nasce o programa Floripa em forma: Implantação de programa público de reabilitação cardiopulmonar e metabólica no munícipio de Florianópolis |
| 8089 | Modificações agudas de glicemia e pressão arterial em pacientes participantes de um programa de reabilitação cardiopulmonar e metabólica |
| 8092 | Análise estatística da validade da utilização de equação de predição de VO2 máx, baseada em características físicas |
| 8093 | Comparaçao entre sedentários x ativos |
| 8094 | Diferenças existentes entre os testes de análise do consumo de oxigênio |
| 8095 | Análise de um circuito de equilíbrio e propriocepção em um programa de reabilitação cardíaca |
| 8096 | Avaliação postural de indivíduos portadores de doença arterial obstrutiva periférica |
| 8097 | Caracterização dos participantes do Programa de Prevenção e Reabilitação de Doenças Cardiovasculares, Pulmonares e Metabólicas do Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício do CEFID–UDESC |
| 8098 | O uso de carvedilol não limita o valor prognóstico de variáveis clínicas, ecocardiográficas e do teste cardiopulmonar em pacientes com insuficiência cardíaca |
| 8099 | Avaliação de parâmetros hemodinâmicos em ergometria de pacientes diabéticos e não-diabéticos |
| 8100 | Supradesnivelamento do segmento ST precoce durante teste ergométrico associado a doença arterial coronariana grave |
| 8101 | Influência da composição corporal na avaliação da resposta pressórica durante realização do teste ergométrico em alunos de academia |
| 8103 | Comparação dos fatores de risco cardiovascular em idosos sedentários e ativos em tratamento ambulatorial |
| 8104 | Recondicionamento cardiovascular no pós-operatório de revascularização do miocárdio: estudo de caso. |
| 8106 | Impacto de um programa de reabilitação cardiovascular, pulmonar e metabólica na qualidade de vida de pacientes com doenças crônico-degenerativas no município de Florianópolis-SC |
| 8107 | Comparação entre diferentes métodos de avaliação da composição corporal em maratonistas |
| 8108 | Atividade sexual do paciente com Doença Arterial Coronariana (DAC) |
|
Apresentação Oral |
|
|
Data:
25/11/2006 Horário: Das 11h às 12h30 Local: Auditório Principal |
|
| 7941 | Estudo comparativo entre treinamento físico moderado e uso de fluoxetina no tratamento de síncope vasovagal |
| 7962 | Eficácia do Exercício resistido com oclusão vascular parcial em pacientes com Insuficiência Cardíaca |
| 7984 | A atividade nervosa simpática periférica e a pressão arterial de 24 horas estão aumentadas em usuários de esteróides androgênicos anabólicos. |
| 8003 | Efeito do treinamento físico isolada ou associado à dieta na redução de peso, glicemia e hemoglobina glicosilada em portadores de diabetes ou em individuos com glicemia de jejum alterada. |
| 8075 | Tratamento Farmacológico Da Dismodulação Vagal Modifica Perfil De Risco Da Freqüência Cardíaca Em Repouso E Durante Exercício Graduado Na Cardiomiopatia Dilatada |
| 8090 | Resposta Cronotrópica de pacientes da reabilitação cardiopulmonar no treinamento realizado convencionalmente e com dança de salão |
|
Data:
25/11/2006 Horário: Das 11h às 12h30 Local: Auditório 2 |
|
| 7992 | Poderá a hiperreatividade ser um fator de risco para as doenças cardiovasculares? |
| 8016 | Morfologia e função cardíaca após 12 semanas de treinamento com pesos em circuito: ensaio clínico randomizado utilizando ressonância magnética cardíaca e teste cardiopulmonar de exercício |
| 8022 | Adição de carga inspiratória durante a fase de recuperação após exercício máximo diminui a concentração de lactato sangüíneo |
| 8027 | Efeitos do treinamento físico aeróbico na pressão arterial e composição corporal de sujeitos hipertensos. |
| 8033 | Alteração do metaboreflexo muscular em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica |
| 8045 | Cinética do consumo de oxigênio durante exercícios supra-máximos em cicloergômetro: efeito da modelagem matemática |
|
Data:
25/11/2006 Horário: Das 11h às 12h30 Local: Auditório 3 |
|
| 7961 | Reabilitação Cardiopulmonar Pré e Pós-operatória Intra-hospitalar reduz complicações após cirurgia de Revascularização Miocárdica:Um ensaio clínico randomizado |
| 7976 | Valor do teste ergométrico na avaliação do efeito da repaglinida sobre o pré-condicionamento isquêmico |
| 7989 | Comparação de equações estimativas de VO2 max aplicados à população do estado da Paraíba |
| 8030 | Impacto de um programa de reabilitação cardíaca fase I sobre a capacidade funcional, capacidade pulmonar e força muscular inspiratória em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica |
| 8035 | Estudo do limiar da variabilidade da frequência cardíaca comparada com a curva de lactato e limiar ventilatório |
| 8069 | Cintilografia miocárdica durante a reabilitação cardiovascular: prevalência de isquemia, reprodutibilidade e efeito do treinamento. |