Congressista, confirme sua inscrição!
Blumar Turismo - Blumar Brazil Nuts Rio Turismo Ltda.
Av. Borges de Medeiros, 633/Salas 405-408 - Leblon
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22430-041
Tel.: +55 21 2142-9315
Fax: +55 21 2142-9350
Portal: www.blumar.com.br/cardiologia2011
E-mail: cardiologia2011@blumar.com.br
Relação de Hoteis
| Hotel | Bloqueio | Tipo Apartamento | Tarifa | Taxas | Café | ||
| Solteiro | Duplo | Triplo | |||||
| Tulip Inn Centro Histórico | 15 | STD | R$ 174,00 | R$ 200,00 | R$ 225,00 | 5% | Sim |
| City Porto Alegre | 50 | Luxo | R$ 229,00 | R$ 229,00 | R$ 270,00 | 5% | Sim |
| Comfort (Atlantica) | 5 | Superior | R$ 313,00 | R$ 313,00 | R$ 363,00 | 10% + 5% | Sim |
| 5 | Luxo | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 415,00 | 10% + 5% | ||
| Continental Business | 25 | Standard | R$ 255,00 | R$ 255,00 | X | 5% | Sim |
| Continental Porto Alegre | 60 | STD | R$ 391,00 | R$ 391,00 | X | 5% | Sim |
| Coral Tower | 35 | Executivo | R$ 367,00 | R$ 367,00 | X | 5% | Sim |
| Coral Tower Express | 20 | Luxo | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 306,00 | 5% | Sim |
| Eko residence | 30 | Studio | R$ 470,00 | R$ 470,00 | X | 5% | Sim |
| Embaixador | 35 | Standard | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 321,00 | X | Sim |
| 27 | Luxo | R$ 336,00 | R$ 336,00 | X | X | ||
| 8 | Superior | R$ 437,00 | R$ 437,00 | X | X | ||
| Everest | 35 | STD | R$ 373,00 | R$ 373,00 | X | 5% | Sim |
| 21 | Luxo Exec. | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 513,00 | 5% | ||
| Harbor Regent Suites | 35 | Luxo | R$ 283,00 | R$ 283,00 | X | 5% | Sim |
| Intercity Express | 50 | Luxo | R$ 378,00 | R$ 378,00 | X | 5% | Sim |
| Intercity Premium Gravataí | 50 | Luxo | R$ 300,00 | R$ 300,00 | X | 3% | Sim |
| 10 | Luxo Superior | R$ 320,00 | R$ 320,00 | X | 3% | ||
| Intercity Piazza Navona (Flat) |
20 | Flat | R$ 393,00 | R$ 393,00 | X | 5% | Sim |
| Master Royal Palace | 85 | Standard | R$ 265,00 | R$ 265,00 | X | X | Sim |
| Master Alberto Bins | 25 | Standard | R$ 180,00 | R$ 180,00 | X | X | Sim |
| Master Cidade Baixa | 40 | Standard | R$ 236,00 | R$ 236,00 | X | X | Sim |
| Master Grande Hotel | 40 | Standard | R$ 236,00 | R$ 236,00 | X | X | Sim |
| Master Perimetral | 40 | Standard | R$ 236,00 | R$ 236,00 | X | X | Sim |
| Master Palace | 40 | Standard | R$ 250,00 | R$ 250,00 | X | X | Sim |
| Mercure Beverly Hills | 10 | Standard | R$ 588,00 | R$ 588,00 | X | 5% | Sim |
| 5 | Superior | R$ 615,00 | R$ 615,00 | X | 5% | ||
| Mercure II Giardino | 8 | Standard | R$ 599,00 | R$ 599,00 | X | 5% | Sim |
| Mercure Manhattan | 35 | Standard | R$ 593,00 | R$ 593,00 | X | 5% | Sim |
| 10 | Privilege | R$ 636,00 | R$ 636,00 | X | 5% | ||
| Porto Alegre Ritter | 80 | Luxo | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 328,00 | 5% | Sim |
| Quality | 15 | Superior | R$ 443,00 | R$ 443,00 | R$ 488,00 | 15% | Sim |
| 15 | Luxo | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 539,00 | 15% | ||
| Ritter Hotel | 52 | Standard | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 290,00 | 5% | Sim |
| 8 | Superior | R$ 283,00 | R$ 283,00 | R$ 309,00 | 5% | ||
| Swan Novo Hamburgo | 70 | Standard | R$ 258,00 | R$ 258,00 | X | 5% | Sim |
Desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da SBC - Todos os Direitos Reservados
© Copyright 2010 | Sociedade Brasileira De Cardiologia | tecnologia@cardiol.br