Faça sua inscrição online | Pacote de Inscrições Patrocinadas (Empresas) | |
CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
Reembolso de Inscrição | ||||
Caso Você já tenha efetivado sua inscrição e por algum motivo não possa comparecer ao congresso, poderá solicitar o cancelamento da mesma ao setor de pré inscrições do Congresso da SBC, por escrito, via Correio, fax ou e-mail, e será reembolsado (a) nas seguintes condições:
Solicitando até
15 de agosto de 2014, reembolso de 50% da quantia efetivamente paga; após a esta data sem direito a reembolso.
|
||||
Médicos (Associados e não associados da SBC) | ||||
Categorias | 15/04/2014 | 31/05/2014 | 15/08/2014 | No local |
Associado Remido | Isento | Isento | Isento | Isento |
Associado quite | 305,00 | 395,00 | 515,00 | 665,00 |
Associado não quite (aspirante ou efetivo) | 750,00 | 980,00 | 1.275,00 | 1.655,00 |
Associado da SBC residente | 135,00 | 180,00 | 230,00 | 305,00 |
Associado acadêmico de medicina | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 65,00 |
Associado da SPC (Soc. Portuguesa de Cardiologia) | 305,00 | 395,00 | 515,00 | 665,00 |
Não associado da SBC*** | 970,00 | 1.265,00 | 1.645,00 | 2.130,00 |
Acadêmico de Medicina / Médico com até 4 anos de formado na data da inscrição | ||||
Categorias | 15/04/2014 | 31/05/2014 | 15/08/2014 | No local |
Acadêmico (graduação) de Medicina** | 85,00 | 145,00 | 210,00 | 250,00 |
Médico com até 4 anos de formado* | 135,00 | 180,00 | 230,00 | 305,00 |
Profissionais de Saúde (Fóruns: vagas limitadas) |
||||
Categorias | 15/04/2014 | 31/05/2014 | 15/08/2014 | No local |
Associado colaborador | 85,00 | 125,00 | 165,00 | 210,00 |
Associado colaborador - não quite | 145,00 | 190,00 | 230,00 | 315,00 |
Não associado da SBC | 190,00 | 250,00 | 315,00 | 400,00 |
Estudante - Somente Graduação **** | 50,00 | 75,00 | 95,00 | 125,00 |
Profissionais Não Médicos
|
||||
Categorias | 15/04/2014 | 31/05/2014 | 15/08/2014 | No local |
Não associado *** | 190,00 | 250,00 | 315,00 | 400,00 |
CNA - RELATIVO AO ANO DE 2014 SOMENTE PARA AQUELES QUE POSSUEM O TÍTULO DE ESPECIALISTA |
||||
A partir de 2013, os cardiologistas que participarem de eventos de
Cardiologia classificados para acreditação pelo CNA/AMB, e que espontaneamente manifestarem, no ato da inscrição, o desejo de receber os créditos para a revalidação do Título de Especialista, deverão somar ao valor da inscrição, o percentual igual a 3% do valor da inscrição.
|
||||
Categorias | 15/04/2014 | 31/05/2014 | 15/08/2014 | No local |
Associado quite ou aspirante | 314,15 | 406,85 | 530,45 | 684,95 |
Associado não quite | 772,50 | 1.009,40 | 1.313,25 | 1.704,65 |
Não associado *** | 999,10 | 1.302,95 | 1.694,35 | 2.193,90 |
(*) É obrigatório o envio da cópia do diploma.
(**) É obrigatório o envio do
documento comprobatório.
(***) É obrigatório o envio da
cópia da Carteira do Conselho Regional.
(****) É obrigatório o envio de
comprovante.
Obs.: Só serão consideradas as inscrições que estiverem com os documentos exigidos em anexo, lembrando que as declarações de acadêmicos devem conter a assinatura do Coordenador e no caso de envio de carteirinhas acadêmicas, só serão aceitas se apresentarem data de validade.
Desenvolvido pela Tecnologia da Informação e Comunicação da SBC - Todos os Direitos Reservados
© Copyright 2014 | Sociedade Brasileira de Cardiologia | tecnologia@cardiol.br